| Image | SN | Mark | Status | Filing Date | Primary Class | Owners | Litigation Index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90277134 | ILIFE | Registered | Oct-26-2020 | 007 Machinery | SHENZHEN ZHIYI TECHNOLOGY CO., LTD. | 1 | 0.04 | |
| 87068813 | ILIFE | Registered | Jun-13-2016 | 021 Housewares and glass | SHENZHEN ZHIYI TECHNOLOGY CO., LTD. | 1 | 0.04 | |
Z | 87494238 | ZYTC | Registered | Jun-17-2017 | 012 Vehicles | SHENZHEN ZHIYI TECHNOLOGY CO., LTD. | 1 | 0.04 |
S | 87781068 | SIYOUNI | Registered | Feb-02-2018 | 009 Electrical and scientific apparatus | SHENZHEN ZHIYI TECHNOLOGY CO., LTD. | 1 | 0.04 |
| 88278103 | MERESOY | Registered | Jan-27-2019 | 010 Medical apparatus | SHENZHEN ZHIYI TECHNOLOGY CO., LTD. | 1 | 0.04 |
| We couldn't find any results matching your search. Please let us know if we can help refine your search criteria. |