| Image | SN | Mark | Status | Filing Date | Primary Class | Owners | Litigation Index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 86953469 | VALIANT ARTIFICIAL LIFT SOLUTIONS | Registered | Mar-25-2016 | 007 Machinery 037 (total 2) | VALIANT ARTIFICIAL LIFT SOLUTIONS, LLC | 1 | 0.05 |
| 87198624 | VALIANT ARTIFICIAL LIFT SOLUTIONS | Registered | Oct-10-2016 | 037 Construction and repair 040,007 (total 3) | VALIANT ARTIFICIAL LIFT SOLUTIONS, LLC | 1 | 0.05 | |
P | 87317543 | PULSE VARIABLE SPEED DRIVE | Registered | Jan-30-2017 | 007 Machinery | VALIANT ARTIFICIAL LIFT SOLUTIONS, LLC | 1 | 0.05 |
E | 87337019 | ENDEAVOUR | Registered | Feb-15-2017 | 007 Machinery | VALIANT ARTIFICIAL LIFT SOLUTIONS, LLC | 1 | 0.05 |
T | 87745356 | TALKING WELLS | Registered | Jan-05-2018 | 042 Computer, scientific and legal | VALIANT ARTIFICIAL LIFT SOLUTIONS, LLC | 1 | 0.05 |
| We couldn't find any results matching your search. Please let us know if we can help refine your search criteria. |