U.S Class(es): 002, 013, 023, 029, 030, 033, 040, 050
Class Status: Active
First Use: Apr-06-2020
First Use in Commerce: Apr-06-2020
Name | Shenzhen RuiPeng Silicone Product Tech C |
---|---|
Address | South 201, 2nd Floor, Bldg J, Phase 3 Licheng Tech-Industrial Park,Shajing St. Bao'an Dist, Shenzhen, CHINA 518000 |
Date | Description | Action Tags | Code |
---|---|---|---|
Apr-21-2020 | NEW APPLICATION ENTERED | NWAPI | |
Apr-27-2020 | NEW APPLICATION OFFICE SUPPLIED DATA ENTERED | NWOSI | |
Jul-09-2020 | ASSIGNED TO EXAMINER | DOCKD | |
Jul-09-2020 | APPROVED FOR PUB - PRINCIPAL REGISTER | CNSAO | |
Jul-22-2020 | NOTIFICATION OF NOTICE OF PUBLICATION E-MAILED | NONPE | |
Aug-11-2020 | PUBLISHED FOR OPPOSITION | PUBOA | |
Aug-11-2020 | OFFICIAL GAZETTE PUBLICATION CONFIRMATION E-MAILED | NPUBE | |
Oct-27-2020 | REGISTERED-PRINCIPAL REGISTER | R.PRA | |
Mar-01-2023 | AMENDMENT CORRESPONDENCE ENTERED | CRAFI |
LOADING